ウェル坂戸のクラス空き状況
:空きあり / :残りわずか / :空き無し / :要問合せ
W.S cheers
教室名 | 空き状況 | 対象 | 曜日 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
W.S cheers | 年少~ | 木曜日 | 16:30〜17:30 |
WELL SKD CHEER
教室名 | 空き状況 | 対象 | 曜日 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
WELL SKD CHEER(1) | 年少〜小4 | 火曜日 | 16:30〜17:30 | ||
WELL SKD CHEER(2) | 小5〜中1 | 火曜日 | 20:00〜21:00 | ||
WELL SKD CHEER(3) | 中2〜 | 日曜日 | 20:45〜21:45 |
バトントワリング
教室名 | 空き状況 | 対象 | 曜日 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
月1クラス | 幼児〜 | 月曜日 | 16:00〜17:15 | ||
月2クラス | 小学3年生〜 | 月曜日 | 17:30〜18:45 | ||
大人クラス | 中学生〜 | 月曜日 | 19:30〜20:45 | ||
一般クラス | 一般 | 月曜日 | 17:30〜18:45 | ||
中級クラス | 小学生 | 火曜日 | 17:30〜18:45 | ||
上級クラス | 小学生 | 火曜日 | 18:45〜20:00 |
バレエ
教室名 | 空き状況 | 対象 | 曜日 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
W.S ballet | 年少〜中高生 | 木曜日 | 16:30〜17:30 |
ヨガ
教室名 | 空き状況 | 対象 | 曜日 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ヨガ(1) | 成人男女 | 金曜日 | 14:15〜15:30 | ||
ヨガ(2) | 成人男女 | 金曜日 | 19:30〜20:45 | ||
ヨガ(3) | 成人男女 | 土曜日 | 9:00〜10:15 | 時間変更あり(10:00〜11:15) | |
ヨガ(4) | 成人男女 | 土曜日 | 10:30〜11:45 | 時間変更あり(10:00〜11:15) |
キッズダンス
教室名 | 空き状況 | 対象 | 曜日 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HipHop初級 Zero | 幼稚園児〜 | 水曜日 | 17:00〜17:45 | ||
Girls初級 Very | 幼稚園児〜 | 水曜日 | 17:45〜18:30 | ||
HipHop中級 Neo | 高学年〜 | 水曜日 | 18:30〜19:15 | ||
Girls経験者 SLY | 高学年 | 水曜日 | 19:15〜20:00 | キャンセル待ち | |
Girls中級 CROWN | 小4〜高校生 | 水曜日 | 19:00〜20:00 | ||
ダンスコンテストクラス Novel SIEG |
中学生・高校生 | 土曜日 | 18:00〜19:15 |
キッズイングリッシュ
チャレンジスポーツ
教室名 | 空き状況 | 対象 | 曜日 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
チャレンジスポーツ | 年長のみ | 金曜日 | 16:00〜17:15 |
ジュニアソフトテニス
教室名 | 空き状況 | 対象 | 曜日 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジュニアソフトテニス(1) | 小学生 | 土曜日(祝祭日) | 13:00〜17:00 | ||
ジュニアソフトテニス(2) | 小学生 | 日曜日(祝祭日) | 13:00〜17:00 |
各クラス
教室名 | 空き状況 | 対象 | 曜日 | 時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジュニア卓球 | 3〜6年生 | 木曜日 | 17:20〜18:50 | ||
スポーツ吹矢 | 成人男女 | 木曜日 | 14:00〜16:00 | ||
HIPHOP「G-BRIGHT」 | 小学生高学年〜 | 土曜日 | 19:30〜21:00 |